NEWS
限位開關的構成材料
2024-05-27 4605限位開關的主要部分是由下列材料構成的
零件 | 材料 | 材料記號 | 特征 |
接點 | 金 | Au | 抗腐蝕性非常優(yōu)越,用于微小負載。因為其質地較柔軟(維氏硬度HV25~65),因此較易黏著(接點黏著),并且在接點接觸力較大的情況下接點容易凹陷。 |
金、銀合金 | AuAg | 90%金、10%銀的合金抗腐蝕性非常優(yōu)越,硬度為HV30~90,比金高,因此廣泛用于微小負載用開關。 | |
白金、金、銀合金 | PGS | 69%金、25%銀、6%白金的合金抗腐蝕性非常優(yōu)越,硬度也與金銀合金相同,廣泛用于微小負載用開關。稱為作“1號合金”。 | |
銀、鈀合金 | AgPd | 抗腐蝕性較好,但較易吸附有機氣體生成聚合物。50%銀、50%鈀的情況下,硬度為HV100 ~200。 | |
銀 | Ag | 導電率、熱傳導率在金屬中是較大的。雖然表現(xiàn)出較低的接觸電阻,但其缺點是,在硫化氣體的環(huán)境中較易生成硫化膜,在微小負載區(qū)域較易產(chǎn)生接觸不良。硬度為HV25~45。多用于一般負載用開關。 | |
銀、鎳合金 | AgNi | 90%銀、10%鎳的銀、鎳合金導電率與銀接近,在抗電弧、抗熔化方面表現(xiàn)優(yōu)良。硬度為 HV65~115。 | |
銀、銦、錫合金 | AgInSn | 硬度、熔點較高,抗電弧性優(yōu)越,不易熔化或轉移。 | |
可動彈簧、可動片 | 彈簧用磷青銅 | C5210 | 壓延性、抗疲勞性及抗腐蝕性優(yōu)良。已進行退火處理。如果彈簧臨界值(Kb0.075)C5210-H 為40kgf/mm2以上、C5210-EH為47kgf/mm2以上,較低,廣泛用于小型微動開關的可動片。 |
用于彈簧用鈹銅 (時效硬化處理型) |
C1700 C1720 | 壓延加工后進行時效硬化處理。導電率較高,并且進行硬化處理后,如果彈簧臨界值(Kb0.075)C1700-H在90kgf/mm2以上、C1720-H在47kgf/mm2以上,非常高,用于彈簧臨界值必須為較高的微動開關。 | |
彈簧用鈹銅(mill-hardend材料) | C1700-□M C1720-□M | 出廠時,材料廠商已進行過時效硬化處理(稱為密爾哈敦材料),零件加工后(壓延)無需進行時效硬化處理。如果彈簧臨界值(Kb0.075)在65kgf/mm2以上(參考值),就會比彈簧用磷青銅高,廣泛用于小型微動開關的可動彈簧。 | |
彈簧用不銹鋼(奧氏體系列) | SUS301-CSP SUS304-CSP | 抗腐蝕性優(yōu)良。臨界值(Kb0.075)SUS301-CSP-H在50kgf/mm2以上、SUS304-CSP-H在40kgf/mm2以上。 | |
外殼、保護帽 | 苯酚樹脂 | PF | 熱硬化性樹脂。廣泛用于微動開關的外殼材料。UL溫度指數(shù)為150℃,UL阻燃級別在94V-1 以上,吸水率為0.1~0.3%。微動開關多使用無氨材料。 |
PBT樹脂 | PBTP | 熱可塑性樹脂。玻璃纖維強化型多用于微動開關的外殼材料。UL溫度指數(shù)為130℃,UL阻燃級別在94V-1以上,吸水率為0.07~0.1。 | |
PBT樹脂 | PETP | 熱可塑性樹脂。玻璃纖維強化型用于微動開關的外殼材料。UL溫度指數(shù)為130℃,UL阻燃級別在94V-1以上,吸水率為0.07~0.1。 | |
聚酰胺(尼龍)樹脂 | PA | 熱可塑性樹脂。與PBT和PET相比,玻璃纖維強化型的耐熱性較好。由于吸水率較高,因此請盡量選用吸水率較低的品種。UL溫度指數(shù)為180℃,UL阻燃級別在94V-1以上,吸水率為0.2 ~1.2。 | |
聚苯硫醚 | PPS | 熱可塑性樹脂。與PA相比,其耐熱性更為優(yōu)越。UL溫度指數(shù)為200℃,UL阻燃級別在94V-1 以上,吸水率為0.1。 | |
開關盒 | 鋁(鑄件) | ADC | 多用于限位開關的開關(箱)盒的材料。JIS H5302中有標準。 |
鋅(鑄件) | ZDC | 與鋁鑄件相比,適用于較薄的部位,抗腐蝕性也比鋁鑄件優(yōu)越。JIS H5301中有標準。 | |
密封橡膠 | 丁腈橡膠 | NBR | 耐油性優(yōu)良,廣泛應用于限位開關。根據(jù)結合腈的量將腈的等級分為5類,即極高(43%以上)、高(36~42%)、中高(31~35%)、低(24%以下),耐油性、耐熱型、耐寒性稍有不同。使用溫度范圍為-40~130℃。 |
硅膠 | SIR | 耐熱型、耐寒性優(yōu)良,使用溫度范圍為-70~280℃,但耐油性較差。 | |
氟化膠 | FRM | 與腈丁二烯、硅膠相比,耐熱型、耐寒性、耐油性優(yōu)良,但在耐油性方面根據(jù)油的成分不同有時會比腈丁二烯還差。 | |
氯丁二烯橡膠 | CR |
耐臭氧性、耐氣候性較好。廣泛應用于對耐氣候性有特殊要求的微動開關。 |
行業(yè)動態(tài)